Date tehnice
Tip | C34GV24-P Green 24 |
---|---|
Stele de randament (dir. 92/42/CEE) | **** |
Clasa eficienta productie apa calda menajera | A |
Clasa eficienta termoficare | B |
Tiraj | forțat, ventilator turație variabilă |
Gaz de referinta | G20 |
Clasa Nox | 3 |
Clasa CONFORT producere apa calda menajera | *** |
Randament termic la putere calorică nominală (60/80°C) | 97% |
Randament termic la putere calorică nominală (30/50°C) (condensare) |
104% |
Presiunea nominală alimentare gaz | G20 – 20 mbar |
Caracteristici electrice – alimentare, putere nominală | 230VAC/50Hz – 80W |
Clasa de protecție | IP40 |